产品简介: 
                                     M7815E是美国Mikron公司最新研发的一款轻便型、高性能的手持式红外热像仪,具有极高的性价比。
M7815E采用主流320x240像素、氧化钒晶体探测器,具有高精度、高分辨率、低发热、长期工作稳定性好的特点。符合人体工程学设计,单手操作。
                                主要特点:
                                
                                  - 320x240像素氧化钒晶体探测器 
- 温度灵敏度0.06℃(在30℃时) 
- 测温范围-40℃ - 500℃ 
- 焦距30cm - ∞ 
- 激光指示器功能 
- 鱼眼镜头等各种镜头可选 
- USB 2.0高速数据传输 
- 高品质可旋转3.5英寸LCD   
 
 
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
                                  
                                  M7815E应用案例:
                                  
                                
                                
                                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
                                  具体参数:
                                                                    
                                
                                  
                                    | 性能  | 温度范围  | 范围1:-40℃ - 120℃  | 
                                  
                                    | 范围2:0℃ - 500℃  | 
                                  
                                    | 精度  | ±2℃或读数的±2%  | 
                                  
                                    | 视场角  | 21°(H)×16°(V)  | 
                                  
                                    | 焦距  | 30cm    - ∞  | 
                                  
                                    | 空间分辨率  | 1.2mrad  | 
                                  
                                    | 帧频  | 8.5Hz  | 
                                  
                                    | 温度分辨率  | 0.06℃(在30℃时)  | 
                                  
                                    | 探测器  | 320×240像素,非制冷焦平面氧化钒晶体探测器  | 
                                  
                                    | 波长  | 8    - 14μm  | 
                                  
                                    | 激光指示器  | 激光等级  | 2级  | 
                                  
                                    | 类型  | 650nm    (红) 激光二极管 0.5mW  | 
                                  
                                    | 显示功能  | 显示器  | 3.5"彩色液晶显示器  | 
                                  
                                    | A/D分辨率  | 14bit  | 
                                  
                                    | 图像颜色  | 多种颜色可选  | 
                                  
                                    | 显示内容  | 日期/时间;温度单位℃/℉;语言;LCD亮度(高/正常/低);  | 
                                  
                                    | 电池状态指示;色带;温度范围  | 
                                  
                                    | 视频输出  | NTSC/PAL组合视频信号;S-端子视频  | 
                                  
                                    | 测量功能  | 测量功能  | 运行/冻结  | 
                                  
                                    | 信噪比改善(S/N)  | 关闭;S2;S8;S16  | 
                                  
                                    | 图像处理功能  | 色带可调;单点温度测量;辐射率调整  | 
                                  
                                    | 辐射率调整  | 0.10    至 1.00 (步距0.01)  | 
                                  
                                    | 环境温度校正  | 提供(包括内部NUC校正)  | 
                                  
                                    | 背景补充  | 提供  | 
                                  
                                    | 图像处理  | 主机内存  | 可存储2500幅热图  | 
                                  
                                    | 图像存储功能  | 存储红外热图;回放图像;  | 
                                  
                                    | 创建、更改、删除、重命名目录或图像文件  | 
                                  
                                    | 软件  | 图像下载和浏览软件  | 
                                  
                                    | 接口  | USB2.0  | 传输热图到个人电脑(Windows XP)  | 
                                  
                                    | 视频接口  | 需要标准的RCA适配器或者S视频适配器  | 
                                  
                                    | 环境  | 操作温度  | -15℃至50℃ 90%相对湿度或更低(无凝露)  | 
                                  
                                    | 存储温度(无电池)  | -40℃至70℃ 90%相对湿度或更低(无凝露)  | 
                                  
                                    | 防护等级  | IP    54 (IEC60529)  | 
                                  
                                    | 抗冲击  | 30G (IEC60068-2-27)  | 
                                  
                                    | 抗震动  | 3G (IEC60068-2-6)  | 
                                  
                                    | 电源  | 功率  | 约6W  | 
                                  
                                    | 电池类型  | 可充电锂电池  | 
                                  
                                    | 工作时间  | 约2小时30分  | 
                                  
                                    | 交流电  | AC适配器:100V到240V,DC 7.2V  | 
                                  
                                    | 物理  | 外形尺寸  | 203.2 mm    x 228.6 mm x 101.6 mm  | 
                                  
                                    | 重量  | 含电池1.2 kg  | 
                                  
                                    | 三脚架  | 标准 1/4"-20  | 
                                  
                                    | 标准配置  | 锂电池(2块)、智能充电器、AC适配器和DC电缆、USB线、镜头盖、  | 
                                  
                                    | 携带箱、浏览软件、颈带、操作手册  | 
                                
                                 
                                
                                
                               
                             
                             
                             
                             
                           
                          Elastmeter HQ 探头 
                            (Model-4180)
                            形变探测方法:      
                            卡尺臂方法(测量橡胶管的内径)
                            增压:          20MPa
                            外径:              
                            62mm
                            测量距离长度:      520mm Elast Logger-2 (Model-4022)
                            CPU:  
                                         
                            ARM940T
                            显示:              
                            QVGA(320×240),5.7 英寸彩色LCD 
                            显示屏
                            N